Makro ekonomik göstergelerin en önemlilerinden biride enflasyondur. Peki enflasyon nedir; en kısa anlatımla bir malın değerinin belli bir zaman zarfındaki değer artışı olarak ifade edilebilir. Enflasyon talep ve üretim enflasyonu olarak ikiye ayrılır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak açıklanmaktadır. Hesaplama işlemi TÜİK tarafından havuza alınan ürünlerden aylık ve yıllık değişim üzerinden açıklanmaktadır. Günlük hayatta enflasyon tabiri kullanıldığında genellikle TÜFE diye adlandırdığımız Tüketici Fiyat Endeksi anlaşılmaktadır. Yıllara göre Türkiye’nin enflasyon değerlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Tabloda yer alan enflasyon oranları 12 aylık ortalamalara göre yıllık değişimi yansıtmaktadır.
“12 aylık ortalamalara göre yılık değişim oranı hesaplanırken, hesaplanan tarihten itibaren son 12 ayın, daha önceki 12 aya göre ortalama ne kadar değişim gösterdiğine bakılır. Yani hesaplanan tarihten itibaren geriye dönerek 24 aylık bir dönem incelenir. Yargıtay bu endeksi kullanmaktadır (4). “
“Bu endeksle ilgili teknik olarak şunlar söylenmektedir: “Ülkemizde fiyatlar genel seviyesi her ay değişim gösterdiği için 12 aylık ortalamalara göre yıllık değişim oranı, o yıl gerçekleşen enflasyonu daha nesnel ifade etmektedir. Bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplanan yıllık enflasyon oranı ise daha çok trendi tespit etmekte kullanılır. Bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık değişim oranları daha ani iniş ve çıkışlar gösterebilmektedir. Örneğin bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık değişim oranlarında düşüş eğilimi gözlemlendiğinde, genellikle birkaç ay içinde 12 aylık ortalamalara göre yıllık değişim oranını da düşüş trendine girmektedir. Yada 12 aylık ortalamalara göre yıllık değişim oranı yükseliş trendine girdiyse; bu 12 aylık ortalamalara göre yıllık değişim oranının da yükselmeye başlayacağının bir işaretidir (4). “
Aşağıda yer alan tablo dünya bankasında yer alan GSYİH (geçerli ABD Doları) verileri baz alınarak oluşturulmuştur.
Tablo: Türkiye/ABD Enlasyon ve GSYİH verileri (1960 sonrası )
YIL | Türkiye (Enflasyon) | ABD (Enflasyon) | Türkiye (GSYİH) | ABD(GSYİH) |
---|---|---|---|---|
1960 | 5,66 | 1,46 | 7.566.666.667 | 543.300.000.000 |
1961 | 3,17 | 1,07 | 7.988.888.889 | 563.300.000.000 |
1962 | 3,89 | 1,20 | 8.922.222.222 | 605.100.000.000 |
1963 | 6,36 | 1,24 | 10.355.555.556 | 638.600.000.000 |
1964 | 1,12 | 1,28 | 11.177.777.778 | 685.800.000.000 |
1965 | 4,56 | 1,59 | 11.966.666.667 | 743.700.000.000 |
1966 | 8,47 | 3,02 | 14.100.000.000 | 815.000.000.000 |
1967 | 13,97 | 2,77 | 15.644.444.444 | 861.700.000.000 |
1968 | 6,05 | 4,27 | 17.500.000.000 | 942.500.000.000 |
1969 | 4,92 | 5,46 | 19.466.666.667 | 1.019.900.000.000 |
1970 | 7,92 | 5,84 | 17.863.636.364 | 1.073.303.000.000 |
1971 | 19,01 | 4,29 | 16.166.666.667 | 1.164.850.000.000 |
1972 | 15,42 | 3,27 | 20.650.000.000 | 1.279.110.000.000 |
1973 | 13,94 | 6,18 | 26.000.000.000 | 1.425.376.000.000 |
1974 | 23,90 | 11,05 | 35.414.285.714 | 1.545.243.000.000 |
1975 | 21,23 | 9,14 | 46.042.857.143 | 1.684.904.000.000 |
1976 | 17,46 | 5,74 | 51.450.000.000 | 1.873.412.000.000 |
1977 | 25,99 | 6,50 | 58.683.333.333 | 2.081.826.000.000 |
1978 | 61,90 | 7,63 | 65.912.500.000 | 2.351.599.000.000 |
1979 | 63,54 | 11,25 | 89.616.129.032 | 2.627.333.000.000 |
1980 | 94,26 | 13,55 | 68.823.684.211 | 2.857.307.000.000 |
1981 | 37,61 | 10,33 | 71.180.180.180 | 3.207.041.000.000 |
1982 | 29,14 | 6,13 | 64.369.325.153 | 3.343.789.000.000 |
1983 | 31,39 | 3,21 | 61.803.555.556 | 3.634.038.000.000 |
1984 | 48,39 | 4,30 | 59.937.602.180 | 4.037.613.000.000 |
1985 | 44,96 | 3,55 | 67.232.758.621 | 4.338.979.000.000 |
1986 | 34,61 | 1,90 | 75.673.037.037 | 4.579.631.000.000 |
1987 | 38,86 | 3,66 | 87.190.081.680 | 4.855.215.000.000 |
1988 | 68,81 | 4,08 | 90.875.175.809 | 5.236.438.000.000 |
1989 | 63,27 | 4,83 | 107.127.191.329 | 5.641.580.000.000 |
1990 | 60,30 | 5,40 | 150.655.500.192 | 5.963.144.000.000 |
1991 | 65,98 | 4,23 | 151.034.731.544 | 6.158.129.000.000 |
1992 | 70,08 | 3,03 | 159.104.772.992 | 6.520.327.000.000 |
1993 | 66,09 | 2,95 | 180.415.757.852 | 6.858.559.000.000 |
1994 | 105,21 | 2,61 | 130.650.447.499 | 7.287.236.000.000 |
1995 | 89,11 | 2,81 | 169.319.579.016 | 7.639.749.000.000 |
1996 | 80,41 | 2,93 | 181.464.408.820 | 8.073.122.000.000 |
1997 | 85,67 | 2,34 | 189.878.399.895 | 8.577.554.457.000 |
1998 | 84,64 | 1,55 | 275.941.990.764 | 9.062.818.202.000 |
1999 | 64,87 | 2,19 | 256.395.932.738 | 9.631.174.489.000 |
2000 | 54,92 | 3,38 | 274.294.623.164 | 10.250.947.997.000 |
2001 | 54,40 | 2,83 | 201.753.123.807 | 10.581.929.774.000 |
2002 | 44,96 | 1,59 | 240.249.071.871 | 10.929.112.955.000 |
2003 | 21,60 | 2,27 | 314.595.572.146 | 11.456.442.041.000 |
2004 | 8,60 | 2,68 | 408.865.430.220 | 12.217.193.198.000 |
2005 | 8,18 | 3,39 | 506.314.717.662 | 13.039.199.193.000 |
2006 | 9,60 | 3,23 | 557.076.157.773 | 13.815.586.948.000 |
2007 | 8,76 | 2,85 | 681.321.124.296 | 14.474.226.905.000 |
2008 | 10,44 | 3,84 | 770.449.132.861 | 14.769.857.911.000 |
2009 | 6,25 | -0,36 | 649.289.324.628 | 14.478.064.934.000 |
2010 | 8,57 | 1,64 | 776.967.266.306 | 15.048.964.444.000 |
2011 | 6,47 | 3,16 | 838.785.289.694 | 15.599.728.123.000 |
2012 | 8,89 | 2,07 | 880.555.885.492 | 16.253.972.230.000 |
2013 | 7,49 | 1,46 | 957.799.120.008 | 16.843.190.993.000 |
2014 | 8,85 | 1,62 | 938.934.609.297 | 17.550.680.174.000 |
2015 | 7,67 | 0,12 | 864.313.810.469 | 18.206.020.741.000 |
2016 | 7,78 | 1,26 | 869.682.881.593 | 18.695.110.842.000 |
2017 | 11,14 | 2,13 | 858.988.492.854 | 19.477.336.549.000 |
2018 | 16,33 | 2,44 | 778.972.199.728 | 20.533.057.312.000 |
2019 | 15,18 | 1,81 | 761.005.946.788 | 21.380.976.119.000 |
2020 | 12,28 | 1,23 | 720.338.498.175 | 21.060.473.613.000 |
2021 | 19,60 | 4,70 | 819.865.253.670 | 23.315.080.560.000 |
2022 | 72,31 | 8,00 | 907.118.435.953 | 25.439.700.000.000 |
- Kaynak:
- worldbank.org