Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) veya İngilizce karşılığı olarak kullanılan ifade olan Gross Domestic Product (GDP), bir ülkede belli bir dönem içerisinde o ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal karşılığını ifade etmektedir. Dönem olarak genellikle bir yıllık değer hesaplanmaktadır. Bununla birlikte ilgili parasal değer ulusal para birimi cinsinden ifade edilebildiği farklı para birileri cinsinden de ifade edilebilir. Dönemler arasındaki GSYH’de meydana gelen artış ekonomik büyümeyi gösterir. Ekonomik büyüme nominal veya reel büyüme şeklinde hesaplanabilir. Enflasyona göre revize edilmiş büyüme reel büyüme olarak ifade edilmektedir. Aşağıda yer alan tablo ve haritalarda en büyük 50 ekonomi ve bu ekonomilere ait nüfusları bulabilirsiniz.
Ülkelerin GSYH'larına ait veriler incelendiğinde Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya'nın ilk üçü oluşturduğu görülmektedir. Bu üç ülkenin toplam dünya GSYH'sının yaklaşık yarısına sahip olduğu ve ilk 50 ülkenin GSYH'larının toplamının ise %92,4 olduğu görülmüştür. Türkiye ise bu listeye 19. sıradan girebilmiştir.
Tablonun son sütununda ise ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYH) ülkede yaşayan nüfusa bölünmesi ile kişi başı yurtiçi gelir miktarı bulunmuştur.
En Büyük 50 Ekonomiye ait GSYH ve Nüfus Verileri
NO | ÜLKE | GYSH ($) | NÜFUS | GYSH ($)/NÜFUS |
---|---|---|---|---|
1 | AMERİKA | 20.953.030.000.000 | 331.501.080 | 63.207 |
2 | ÇİN | 14.722.730.697.890 | 1.410.929.362 | 10.435 |
3 | JAPONYA | 5.057.758.958.707 | 125.836.021 | 40.193 |
4 | ALMANYA | 3.846.413.928.654 | 83.160.871 | 46.253 |
5 | HİNDİSTAN | 2.660.245.248.868 | 1.380.004.385 | 1.928 |
6 | BİRLEŞİK KRALLIK | 2.759.804.061.837 | 67.215.293 | 41.059 |
7 | FRANSA | 2.630.317.731.455 | 67.379.908 | 39.037 |
8 | İTALYA | 1.888.709.443.687 | 59.449.527 | 31.770 |
9 | BREZİLYA | 1.444.733.258.972 | 212.559.409 | 6.797 |
10 | KANADA | 1.645.423.407.568 | 38.037.204 | 43.258 |
11 | RUSYA | 1.483.497.784.868 | 144.104.080 | 10.295 |
12 | KORE CUMHURİYETİ | 1.637.895.802.793 | 51.836.239 | 31.598 |
13 | AVUSTRALYA | 1.327.836.171.069 | 25.693.267 | 51.680 |
14 | İSPANYA | 1.281.484.640.044 | 47.363.419 | 27.056 |
15 | MEKSİKA | 1.073.915.880.823 | 128.932.753 | 8.329 |
16 | ENDONEZYA | 1.058.423.838.345 | 273.523.621 | 3.870 |
17 | HOLLANDA | 913.865.395.790 | 17.441.500 | 52.396 |
18 | SUUDİ ARABİSTAN | 700.117.873.253 | 34.813.867 | 20.110 |
19 | TÜRKİYE | 719.954.821.683 | 84.339.067 | 8.536 |
20 | İSVİÇRE | 752.248.045.730 | 8.636.561 | 87.100 |
21 | POLONYA | 596.624.355.720 | 37.899.070 | 15.742 |
22 | TAYLAND | 501.643.653.515 | 69.799.978 | 7.187 |
23 | BELÇİKA | 521.861.292.587 | 11.544.241 | 45.205 |
24 | İSVEÇ | 541.220.059.459 | 10.353.442 | 52.274 |
25 | NİJERYA | 432.293.776.262 | 206.139.587 | 2.097 |
26 | ARJANTİN | 389.288.056.265 | 45.376.763 | 8.579 |
27 | AVUSTURYA | 433.258.467.677 | 8.916.864 | 48.589 |
28 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 358.868.765.175 | 9.890.400 | 36.285 |
29 | NORVEÇ | 362.198.318.435 | 5.379.475 | 67.330 |
30 | İSRAİL | 407.100.736.594 | 9.215.100 | 44.178 |
31 | İRLANDA | 425.888.950.992 | 4.985.674 | 85.423 |
32 | FİLİPİNLER | 361.489.325.231 | 109.581.085 | 3.299 |
33 | SİNGAPUR | 339.998.477.930 | 5.685.807 | 59.798 |
34 | HONG KONG | 346.585.881.504 | 7.481.800 | 46.324 |
35 | MALEZYA | 337.006.066.373 | 32.365.998 | 10.412 |
36 | GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | 335.442.101.366 | 59.308.690 | 5.656 |
37 | DANİMARKA | 356.084.867.686 | 5.831.404 | 61.063 |
38 | KOLOMBİYA | 271.437.596.294 | 50.882.884 | 5.335 |
39 | MISIR | 365.252.651.279 | 102.334.403 | 3.569 |
40 | BANGLADEŞ | 323.056.957.972 | 164.689.383 | 1.962 |
41 | ŞİLİ | 252.940.023.046 | 19.116.209 | 13.232 |
42 | PAKİSTAN | 262.610.002.939 | 220.892.331 | 1.189 |
43 | FİNLANDİYA | 269.594.831.988 | 5.529.543 | 48.755 |
44 | VİETNAM | 271.158.442.449 | 97.338.583 | 2.786 |
45 | ÇEKYA | 245.339.322.067 | 10.697.858 | 22.933 |
46 | ROMANYA | 248.715.551.367 | 19.257.520 | 12.915 |
47 | PORTEKİZ | 228.539.245.045 | 10.297.081 | 22.195 |
48 | IRAK | 166.756.984.396 | 40.222.503 | 4.146 |
49 | PERU | 202.014.363.787 | 32.971.846 | 6.127 |
50 | YUNANİSTAN | 188.835.201.626 | 10.700.556 | 17.647 |
DÜNYA | 84.746.978.784.173 | 7.763.498.647 | 10.916 |
- Kaynak:
- worldbank.org
En Büyük 50 Ekonomi Haritası

- Kaynak:
- worldbank.org
En Güçlü 50 Ekonomi ve Nüfusları

- Kaynak:
- worldbank.org
Nüfus haritası hazırlanırken GSYH'sı en büyük ülkelerin nüfusları baz alınarak hazırlanmıştır.