Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2020 yılında dünya keçi varlığı bir önceki yıla oranla %1,72 artış kaydederek 1.128.106.236 adet olmuştur. Dünyada meydana gelen nüfus artışı, büyüme ve tüketim artışı ile birlikte değerlendirildiğinde bu artış oldukça kısıtlı kalmaktadır. Artan yoksulluk, açlık ile birlikte gıdaya erişim sıkıntısıda göz önünde bulundurulduğunda, üretim miktarlarının arttırılması ve dağılımın mümkün oldukça tüm kesimlere yayılması gerekmektedir.
En fazla Keçi Varlığına Sahip Ülkeler
Hayvan popülasyonunun sağlıklı bir şekilde belirlenmesi amacı ile değerler yıllık yerine ülkelerin 5'er yıllık ortalamaları üzerinden hesaplanarak hazırlamıştır. Ülkeler listesi ve haritası bu çerçevede oluşturulmuştur.
FAO (2020) verilerine göre dünya keçi varlığının büyük bölümü yaklaşık %93'ü ilk 50 ülkede yer almaktadır. En fazla keçiye popülasyonunun sırasıyla Hindistan, Çin, Nijerya, Pakistan ve Bangladeş'te yer aldığı görülmektedir. Bu ülkelerin dünya keçi popülasyonunun yaklaşık %46'sına sahip olduğu tespit edilmiştir. Popülasyonun dağılımı incelendiğinde kümelenmelerin olduğu görülmüştür. Dağılımın Orta Afirka ve Güney Asya çevresinde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Ayrıca listede yer alan ülkelerin genellikle az gelişmiş yada gelişmekte olan ülkeler olduğu görülmektedir.
Dünya keçi popülasyonunun 5'er yıllık ortalamaları üzerinden son 20 yıllık değişim incelendiğinde, en yüksek artış görülen ülkelerin sırası ile Nijerya, Sudan, Etiyopya, Çad ve Pakistan olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu artışın özellikle afrika kıtasında yer alan ülkelerden oluştuğu görülmüştür. Bu ülkelerin geçmişten günümüze gelişmişlik durumu göz önünde bulundurulduğunda artışın bir kısmının kayıtdışılığın azalmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Tablo: En fazla Keçi Popülasyonuna Sahip Ülkeler (Top 50)
NO | ÜLKE ADI | 2011-2015 (Adet) | 2016-2020 (Adet) | DAĞILIM % | ARTŞ ORANI % |
---|---|---|---|---|---|
1 | HİNDİSTAN CUMHURİYETİ | 135.362.427 | 146.101.264 | 13,58% | 7,93% |
2 | ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 139.004.600 | 137.948.778 | 12,82% | -0,76% |
3 | NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 70.290.501 | 80.153.542 | 7,45% | 14,03% |
4 | PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 64.903.800 | 74.187.400 | 6,90% | 14,30% |
5 | BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 55.180.000 | 57.833.627 | 5,38% | 4,81% |
6 | ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 26.731.031 | 40.973.539 | 3,81% | 53,28% |
7 | ÇAD CUMHURİYETİ | 27.167.470 | 36.666.176 | 3,41% | 34,96% |
8 | SUDAN CUMHURİYETİ | 24.815.400 | 31.847.439 | 2,96% | 28,34% |
9 | KENYA CUMHURİYETİ | 25.618.851 | 30.067.021 | 2,80% | 17,36% |
10 | MOĞOLİSTAN | 19.664.527 | 27.405.637 | 2,55% | 39,37% |
11 | MALİ CUMHURİYETİ | 18.259.397 | 25.137.416 | 2,34% | 37,67% |
12 | ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 18.200.939 | 18.384.237 | 1,71% | 1,01% |
13 | TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 16.307.315 | 17.896.450 | 1,66% | 9,74% |
14 | NİJER CUMHURİYETİ | 14.333.139 | 17.438.454 | 1,62% | 21,67% |
15 | GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 10.955.665 | 16.374.421 | 1,52% | 49,46% |
16 | İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 19.829.372 | 15.769.124 | 1,47% | -20,48% |
17 | BURKİNA FASO | 13.498.570 | 15.603.724 | 1,45% | 15,60% |
18 | UGANDA CUMHURİYETİ | 14.067.647 | 14.773.273 | 1,37% | 5,02% |
19 | NEPAL FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 9.782.970 | 11.778.847 | 1,10% | 20,40% |
20 | SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 11.559.286 | 11.628.346 | 1,08% | 0,60% |
21 | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 8.299.791 | 10.975.033 | 1,02% | 32,23% |
22 | BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ | 9.056.950 | 10.954.627 | 1,02% | 20,95% |
23 | MYANMAR BİRLİĞİ CUMHURİYETİ | 5.048.532 | 9.348.936 | 0,87% | 85,18% |
24 | YEMEN CUMHURİYETİ | 9.233.388 | 9.179.184 | 0,85% | -0,59% |
25 | MALAVİ CUMHURİYETİ | 5.431.334 | 8.839.486 | 0,82% | 62,75% |
26 | BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ | 8.765.140 | 8.770.516 | 0,82% | 0,06% |
27 | AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 7.353.000 | 7.745.357 | 0,72% | 5,34% |
28 | GANA CUMHURİYETİ | 5.743.800 | 7.497.319 | 0,70% | 30,53% |
29 | MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 6.737.040 | 7.366.893 | 0,68% | 9,35% |
30 | ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 5.809.554 | 6.287.529 | 0,58% | 8,23% |
31 | SENEGAL CUMHURİYETİ | 5.210.659 | 6.058.094 | 0,56% | 16,26% |
32 | FAS KRALLIĞI | 5.975.375 | 5.697.920 | 0,53% | -4,64% |
33 | KAMERUN CUMHURİYETİ | 5.599.557 | 5.458.076 | 0,51% | -2,53% |
34 | GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | 6.035.674 | 5.383.808 | 0,50% | -10,80% |
35 | CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 4.812.007 | 4.937.663 | 0,46% | 2,61% |
36 | ARJANTİN CUMHURİYETİ | 4.425.135 | 4.695.602 | 0,44% | 6,11% |
37 | ZİMBABVE CUMHURİYETİ | 4.582.382 | 4.495.473 | 0,42% | -1,90% |
38 | ANGOLA CUMHURİYETİ | 4.166.326 | 4.494.005 | 0,42% | 7,86% |
39 | SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI | 3.453.694 | 4.144.679 | 0,39% | 20,01% |
40 | KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 4.073.812 | 4.105.451 | 0,38% | 0,78% |
41 | TOGO CUMHURİYETİ | 2.668.969 | 3.929.455 | 0,37% | 47,23% |
42 | YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 4.787.804 | 3.749.342 | 0,35% | -21,69% |
43 | ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 2.942.420 | 3.743.100 | 0,35% | 27,21% |
44 | FİLİPİNLER CUMHURİYETİ | 3.732.113 | 3.733.510 | 0,35% | 0,04% |
45 | AVUSTRALYA | 3.554.000 | 3.732.459 | 0,35% | 5,02% |
46 | KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 3.672.482 | 3.691.000 | 0,34% | 0,50% |
47 | MOZAMBİK CUMHURİYETİ | 4.207.097 | 3.499.431 | 0,33% | -16,82% |
48 | BURUNDİ CUMHURİYETİ | 2.571.927 | 3.292.718 | 0,31% | 28,03% |
49 | GİNE CUMHURİYETİ | 2.344.969 | 3.261.085 | 0,30% | 39,07% |
50 | KOTDİVUAR CUMHURİYETİ | 1.374.924 | 2.877.578 | 0,27% | 109,29% |
DÜNYA (Toplam) | 962.386.743 | 1.075.675.170 | 92,96% | 11,77% |
- Kaynak:
- fao.org
Dünya Keçi Popülasyonu Haritası (Top 50)
- Kaynak:
- fao.org
Detaylı excel tablosuna bu Dünya Keçi Varlığı İstatistikleri (2020) linkten ulaşabilirsiniz.