2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte tüm fakülte bölümlere ait taban ve tavan puanlarda belli oldu. Sayısal puan türünde yerleştirme yapılan veterinerlik fakültelerinde ücretli ve burslu tüm üniversitelere ayrılan kontenjanın 2549’si tamamen doldu.
Ayrıca tercih yaparken ösym'de yer alan her üniversiteye ait detaylı yerleştirme istatistiklerine https://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tercih etmek istediğiniz üniversiteye ait detaylı istatistikler için ilgili adreste bulunan tercih etmek istediğiniz üniversiteyi seçerek ulaşabilirsiniz.
Veteriner Fakülteleri Taban ve Tavan Puanları(2021)
ÜNİVERSİTE | ŞEHİR | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK |
---|---|---|---|---|---|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | SAY | 80 | 342,01595 | 396,57741 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | AFYONKARAHİSAR | SAY | 2 | -- | -- |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | SAY | 50 | 332,85590 | 355,69453 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | SAY | 165 | 385,72823 | 424,17863 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | ANKARA | SAY | 60 | 395,19103 | 440,68969 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | 2 | -- | -- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | SAY | 90 | 331,58155 | 373,01449 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | SAY | 100 | 370,33790 | 401,15529 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | SAY | 70 | 359,96478 | 383,74050 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | SAY | 60 | 307,79971 | 357,27787 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | SAY | 100 | 342,59889 | 379,11145 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | SAY | 110 | 377,15584 | 428,71627 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | SAY | 80 | 314,55160 | 362,71813 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | SAY | 60 | 346,58050 | 384,55145 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAY | 90 | 349,13309 | 417,45832 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | SAY | 120 | 327,51275 | 390,08613 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | SAY | 80 | 317,45607 | 379,92463 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | SAY | 60 | 329,99740 | 386,36147 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | SAY | 120 | 377,89658 | 427,38853 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | SAY | 100 | 310,02625 | 373,22578 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | SAY | 50 | 326,60589 | 341,80904 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | SAY | 100 | 339,13062 | 372,76459 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | SAY | 60 | 346,40504 | 388,82022 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | SAY | 50 | 326,06912 | 346,15118 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | SAY | 75 | 367,29232 | 418,02435 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | SAY | 150 | 357,86661 | 404,88701 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | SAY | 70 | 303,68253 | 314,24746 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | SAY | 65 | 328,02100 | 366,97666 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAĞ | SAY | 60 | 345,48926 | 376,22361 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | SAY | 85 | 316,30260 | 384,33504 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | SAY | 60 | 320,71692 | 351,84908 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | SAY | 10 | 279,71585 | 310,30551 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 7 | 330,51915 | 352,06347 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 38 | 282,55920 | 326,81898 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 10 | 327,04536 | 339,42385 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 60 | 257,66588 | 306,10244 |
2549 |
- Kaynak:
- osym.gov.tr
Veteriner Fakültesi Bulunan İller Haritası
- Kaynak:
- osym.gov.tr
Türkiye'de hangi illerde veterinerlik fakültesinin yer aldığı ve hangilerinde yer almadığı haritada yer almaktadır. Kırgızistan ve Kıbrıs'ta yer alan üniversiteler haritada kapsam dışı tutulmuştur.