Veteriner Fakülte
Veteriner Fakülte
Veterinerlik Taban ve Tavan Puanları

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, veteriner fakültelerine ait taban ve tavan puanlar ÖSYM tarafından yayımlanan resmi yerleştirme verileri doğrultusunda kesinlik kazanmıştır. Bu kapsamda, üniversitelerin veterinerlik programlarına ilişkin kontenjan, taban puan ve tavan puan bilgileri değerlendirilerek adaylara yol gösterici nitelikte bir veri seti oluşturulmuştur.

2019 yılında YKS’ye yaklaşık 2,5 milyon aday katılmış; yerleştirme sonuçlarına göre yaklaşık 2500 öğrenci veteriner fakültelerine yerleştirilmiştir. Sayısal puan türü (SAY) ile öğrenci kabul eden veterinerlik programlarının büyük bölümünde kontenjanların yüksek oranda dolduğu görülmektedir. Bu durum, veteriner hekimlik eğitiminin 2019 yılında da adaylar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ortaya koymaktadır.

Yerleştirme verileri incelendiğinde, köklü ve akademik altyapısı güçlü üniversitelerin daha yüksek taban ve tavan puan aralıklarında öğrenci kabul ettiği dikkat çekmektedir. Veteriner fakültesi tercih sürecinde adayların yalnızca puan verilerini değil; üniversitelerin akademik kadroları, klinik ve uygulama olanakları ile mezuniyet sonrası kariyer imkânlarını da dikkate almaları önem taşımaktadır. Üniversitelere ait ayrıntılı yerleştirme istatistiklerine YÖK Atlas sistemi https://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tercih etmek istediğiniz üniversiteye ait detaylı istatistiklere ilgili üniversiteyi seçerek ulaşabilirsiniz.

 

Veteriner Fakülteleri Taban ve Tavan Puanları(2019)

NO ÜNİVERSİTE ŞEHİR PUAN TÜRÜ KONTENJAN TABAN PUAN TAVAN PUAN
1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR SAY 80 342,0626 400,40615
3 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY SAY 40 332,46544 352,72691
4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA SAY 165 395,38481 459,83965
5 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) ANKARA SAY 60 414,49339 461,53954
7 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM SAY 90 326,94385 434,69752
8 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN SAY 100 375,58784 412,60054
9 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR SAY 60 361,90478 390,56979
10 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL SAY 60 301,44166 319,92852
11 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR SAY 100 341,35269 406,10248
12 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA SAY 110 385,766 434,91839
13 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA-CEYHAN SAY 50 331,94149 385,28416
14 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR SAY 80 308,16803 382,82464
15 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR SAY 60 356,68023 410,56804
16 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ SAY 80 351,8041 433,17671
17 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ SAY 120 320,0619 399,10663
18 HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA SAY 80 311,56005 386,11674
19 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY SAY 60 323,67271 384,49095
20 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL SAY 120 394,78577 481,41594
21 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAY 100 303,72874 372,82194
22 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU SAY 50 326,84165 382,55982
23 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİŞKEK-KIRGIZİSTAN SAY 10 280,50039 309,64683
24 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE SAY 100 336,74793 409,658
25 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA-MİLAS SAY 50 346,21664 373,9702
27 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAY 75 370,35668 437,92748
28 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA SAY 155 354,83476 426,49468
29 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT SAY 70 296,38119 307,43665
30 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS SAY 60 325,09455 370,79968
31 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ SAY 60 352,00318 396,41814
32 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN SAY 85 309,86204 390,88161
33 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%75 İndirimli) KKTC-LEFKOŞA SAY 17 289,41912 308,85562
34 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) KKTC-LEFKOŞA SAY 3 334,90615 341,69553
35 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC-LEFKOŞA SAY 47 250,87465 295,17377
36 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) KKTC-LEFKOŞA SAY 8 315,80734 332,9691
37 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT SAY 60 313,03252 337,13868
        2465    
Kaynak:
osym.gov.tr
  • Kaynakça:
    • 1, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yazar: OSYM, https://www.osym.gov.tr/, Erişim Tarihi: 22.12.2025