ÖSYM, 2018 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından sınava ilişkin sayısal verileri resmî internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Buna göre sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2.381.412 aday başvurdu; bu adayların 2.260.273'ünün sınavı geçerli sayıldı. Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2.019.564, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 131.423 aday katıldı. AYT'ye başvuran aday sayısı ile sınavı geçerli sayılan aday sayısı arasında yaklaşık 140 bin kişilik fark oluştu.
Bu yoğun katılımlı sınav döneminin ardından veteriner fakülteleri, sayısal puan türüyle öğrenci alan programlar içinde kontenjanını tümüyle dolduran bölümler arasında yer aldı. Burslu ve ücretli programlar dâhil olmak üzere 35 programa ayrılan toplam 2.257 kişilik kontenjanın tamamı doldu.
Taban puanlar, köklü fakültelerin seçicilik bakımından belirgin biçimde öne çıktığını göstermektedir. Listenin ilk sırasında 398,55 ile Ankara Üniversitesi'nin İngilizce programı yer alırken, bunu 374,98 ile aynı üniversitenin Türkçe programı ve 367,67 ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa izledi. En yüksek puanlı yerleştirmeler ise sırasıyla 463,04 ile Hatay Mustafa Kemal, 457,11 ile Bursa Uludağ ve 450,19 ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa üniversitelerinde gerçekleşti.
Üniversitelere göre kontenjan, en düşük ve en yüksek puanların tam listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Taban ve tavan puanlar; sınav sorularının zorluğuna, kontenjan sayılarına ve o yıl tercih yapan aday kitlesinin profiline bağlı olarak her yıl yeniden oluşur. Bu nedenle geçmiş yıllara ait puanlar, fakülteler arasındaki genel seçicilik farkını yansıtmakla birlikte sonraki yılların tercih dönemleri için doğrudan ölçüt oluşturmaz. Tercih aşamasında ham puandan çok başarı sırası dikkate alınmalı; güncel kontenjan ve koşullar için ÖSYM'nin ilgili yıla ait yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu esas alınmalıdır.
Üniversitelere göre kontenjan, en düşük ve en yüksek puanların tam listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Önemli: Aşağıdaki tablo 2018 yerleştirme dönemine ait arşiv verilerini içerir ve yalnızca bilgilendirme amacıyla yayımlanmaktadır. Puanlar her yıl yeniden oluştuğundan bu veriler güncel tercih kararlarında doğrudan kullanılmamalı; tercih sürecinde başarı sırası, güncel kontenjanlar ve ÖSYM'nin ilgili yıl kılavuzundaki koşullar birlikte değerlendirilmelidir.
Tablo: 2018 Taban ve Tavan Puanları (Veterinerlik)
| NO | ÜNİVERSİTE | ŞEHİR | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | SAY | 80 | 322,29 | 434,52 |
| 2 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | AFYONKARAHİSAR | SAY | 1 | - | - |
| 3 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | SAY | 30 | 311,99 | 324,92 |
| 4 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | SAY | 165 | 374,98 | 432 |
| 5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | ANKARA | SAY | 40 | 398,55 | 438,27 |
| 6 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | SAY | 65 | 309,28 | 382,74 |
| 7 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | SAY | 100 | 348,27 | 440,13 |
| 8 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | SAY | 60 | 339,9 | 430,16 |
| 9 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | BALIKESİR | SAY | 1 | - | - |
| 10 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | SAY | 60 | 281,99 | 304,93 |
| 11 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | SAY | 100 | 316,97 | 367,7 |
| 12 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | SAY | 125 | 357,38 | 457,11 |
| 13 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA-CEYHAN | SAY | 50 | 310,5 | 361,2 |
| 14 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | SAY | 65 | 292,59 | 384,71 |
| 15 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAY | 80 | 327,3 | 400,87 |
| 16 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | SAY | 135 | 300,82 | 374,5 |
| 17 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | SAY | 75 | 294,25 | 358,45 |
| 18 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | SAY | 60 | 304,35 | 463,04 |
| 19 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | SAY | 120 | 367,67 | 450,19 |
| 20 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | SAY | 105 | 285,63 | 310,28 |
| 21 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | SAY | 30 | 307,92 | 329,84 |
| 22 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | SAY | 10 | 261,4 | 277,49 |
| 23 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | SAY | 100 | 314,27 | 377,96 |
| 24 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA-MİLAS | SAY | 40 | 323,71 | 384,49 |
| 25 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | SAY | 75 | 340,75 | 407,91 |
| 26 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | SAY | 155 | 331,19 | 413,48 |
| 27 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | SAY | 60 | 278,4 | 342 |
| 28 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | SAY | 60 | 306,47 | 388,94 |
| 29 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAĞ | SAY | 60 | 329,89 | 425,87 |
| 30 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | SAY | 85 | 290,17 | 363,83 |
| 31 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 1 | 322,91 | 322,91 |
| 32 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 30 | 237,97 | 266,6 |
| 33 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%75 İndirimli) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 19 | 267,69 | 302,14 |
| 34 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 6 | 304,35 | 364,41 |
| 35 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 9 | 203,25 | 228,77 |
| 2257 |
- Kaynak:
- osym.gov.tr