2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılmıştır.(1) Bu yıl veteriner fakültelerinde kontenjan artışına gidilmiş; buna rağmen sayısal puan türünde öğrenci alan veterinerlik programlarına ait ücretli ve burslu programların 2859 kişilik genel kontenjanının tamamı dolarak %100 doluluk oranına ulaşılmıştır.(2)
2024 yılı verileri ayrıntılı incelendiğinde, genel kontenjanda bir önceki yıla (2023) göre 269 kişilik bir artış görülmektedir. Genel kontenjanın yanı sıra okul birincileri, depremzede adaylar ve 34 yaş üstü kadın adaylara ayrılan kontenjanlar da dâhil edildiğinde, veterinerlik fakültelerine toplamda 3096 öğrenci yerleşmiştir.(2) Puan bazında ise sınavın zorluk derecesine bağlı olarak genel bir gerileme göze çarpmaktadır. Listenin zirvesindeki Ankara Üniversitesi (İngilizce) programı, 2023'te 455 puan seviyesinde kapanırken 2024'te 425,77 taban puanla öğrenci kabul etmiştir. Bu programı 412,82 puanla Ankara Üniversitesi (Türkçe) ve 407,72 puanla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce) izlemiştir.(2) Puanlardaki bu düşüş, tercih sürecinde puandan çok başarı sıralamasının esas alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.
Bu tablo, veteriner fakültelerinde kontenjan genişlemesine rağmen tercih yoğunluğunun sürdüğünü ve bölümün akademik seçiciliğini koruduğunu göstermektedir. Tüm üniversitelere ait 2024 taban ve tavan puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
YÖK Atlas'ın Tercih Sürecindeki Önemi
Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), YKS yerleştirme sonuçlarının işlenmiş verilerle web ortamında yayımlandığı, Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen resmî bir platformdur. Sistem, adayların üniversite ve meslek tercihlerinde daha bilinçli karar verebilmesini desteklemeyi amaçlar ve yokatlas.yok.gov.tr adresinde hizmet vermektedir.(4)
2024 gibi puanların genele yayılan biçimde gerilediği bir yılda YÖK Atlas verileri ayrı bir önem taşır; çünkü platform, yalnızca taban puanları değil, yerleşen son adayın başarı sırasını ve TYT-AYT netlerini de sunar. Bunun yanında Lisans Atlası üzerinden kontenjan, yerleşen sayısı, yerleşen adayların geldikleri liseler ve programda görevli öğretim üyeleri gibi ayrıntılara; Mezun Başarı Atlası üzerinden ise mezunların KPSS ve merkezi uzmanlık sınavlarındaki başarısına ulaşılabilir. Böylece programların yalnızca girdi verileri değil, çıktı kalitesi de değerlendirilebilir.(5)
Veteriner fakültesi adayları açısından bu veriler; fakülteler arasındaki akademik kadro, yerleşen öğrenci profili ve mezun başarısı farklarının taban puanla birlikte değerlendirilmesine olanak sağlar. Veteriner Fakültesi lisans programına ait üniversite bazlı yerleştirme istatistikleri, YÖK Atlas'ın Veterinerlik programı sayfasından incelenebilir.(5)
Bilgi: YÖK Atlas'taki veriler geçmiş yılların yerleştirme sonuçlarına dayanır. Güncel tercih döneminde kontenjan, koşul ve açıklamalar için ÖSYM'nin yürürlükteki Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alınmalıdır.(3)
Veteriner Fakülteleri Taban ve Tavan Puanları(2024)
| ÜNİVERSİTE | ŞEHİR | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | SAY | 90 | 358,39844 | 406,79546 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | AFYONKARAHİSAR | SAY | 2 | 299,68974 | 305,98622 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | SAY | 60 | 344,55325 | 419,40443 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | SAY | 170 | 412,82660 | 462,80363 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | ANKARA | SAY | 65 | 425,77770 | 484,78443 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | 1 | 372,25059 | 372,25059 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | SAY | 105 | 342,82466 | 418,75103 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | SAY | 110 | 383,72302 | 435,40957 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | SAY | 80 | 370,57737 | 409,35229 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | SAY | 65 | 310,64617 | 341,45793 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | SAY | 110 | 359,70847 | 424,34670 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | SAY | 120 | 396,07278 | 444,95045 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | SAY | 85 | 320,08017 | 413,37794 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Kiraz) | İZMİR | SAY | 65 | 356,20818 | 391,85104 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAY | 100 | 366,58788 | 415,45928 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | SAY | 125 | 335,09224 | 405,70648 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | SAY | 90 | 314,95270 | 384,25902 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | SAY | 50 | 319,56444 | 400,93731 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | SAY | 130 | 396,23603 | 456,29356 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) | İSTANBUL | SAY | 30 | 407,72470 | 472,96850 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | SAY | 105 | 314,75546 | 441,84457 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | SAY | 70 | 336,13744 | 358,45181 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | SAY | 10 | 298,90132 | 347,74677 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | SAY | 105 | 351,40624 | 420,55233 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Ereğli) | KONYA | SAY | 60 | 333,23450 | 368,64757 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Ereğli) (KKTC UYRUKLU) | KONYA | SAY | 1 | 294,77558 | 294,77558 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | SAY | 80 | 391,40045 | 429,31899 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | SAY | 155 | 375,08423 | 470,02616 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | SAY | 75 | 305,70680 | 324,18811 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | SAY | 70 | 338,15433 | 416,10522 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAĞ | SAY | 65 | 359,39419 | 418,09950 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | SAY | 90 | 320,82661 | 410,87941 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 46 | 289,44819 | 336,38413 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 9 | 339,55238 | 358,85878 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 59 | 266,08991 | 303,36687 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 11 | 323,95062 | 368,73354 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | SAY | 60 | 324,06475 | 341,12462 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Ceyhan) | ADANA | SAY | 65 | 348,23347 | 424,22979 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Milas) | MUĞLA | SAY | 70 | 365,05863 | 395,61042 |
| TOPLAM | 2859 |
- Kaynak:
- osym.gov.tr
Aşağıdaki harita görselinde, 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye genelinde öğrenci kabul eden veteriner fakültelerinin illere göre dağılımı ve güncel kontenjan yoğunlukları yer almaktadır. Harita üzerinde, KKTC ve Kırgızistan'da bulunan üniversiteler kapsam dışı tutulmuş olup, sadece yurt içi yerleşkeler görselleştirilmiştir.(2)
Veteriner Fakültesi Bulunan İller Haritası
- Kaynak:
- osym.gov.tr
