2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte, Türkiye'deki tüm üniversitelerin programlarına ait taban ve tavan puanlar belli oldu.(1) Sayısal puan türünden öğrenci alan veteriner fakültelerine ait yerleştirme sonuçları da bu doğrultuda belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre, ücretli ve burslu programları kapsayan toplam 1994 kişilik genel kontenjanın tamamı doldu.(2)
Bu yılki yerleştirme sonuçları, 2024 yılı verileriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir farklılık gözükmektedir. Bir önceki yıl veterinerlik fakültelerinin toplam genel kontenjanı 2859 kişi iken bu rakamın 2025'te 1994'e gerilemesi, toplamda 865 kişilik bir kontenjan düşüşünü göstermektedir.(2) Bu tablo, veterinerlik eğitimi almak isteyen adaylar açısından rekabetin bu yıl önceki yıllara göre daha da arttığını göstermektedir.
Yalnızca genel yerleştirme kontenjanları değil, özel statüdeki ek kontenjanların kullanımı da değişim gösterdi. Okul birincileri için ayrılan 57 ve depremzede adaylar için belirlenen 29 kişilik kontenjanların yanı sıra, 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan 40 kişilik kontenjanın 37'si dolmuş; bu özel yerleştirme kategorileriyle birlikte toplam 2117 aday veteriner fakültelerine yerleşmiştir.(2)
Puan dağılımları incelendiğinde, kontenjan daralmasının taban puanlara belirgin biçimde yansıdığı görülmektedir. Listenin zirvesindeki Ankara Üniversitesi (İngilizce) programı, 2024'te 425,77 olan taban puanını 2025'te 447,30'a taşımış; tavan puanda ise 507,69 seviyesine ulaşılmıştır. Bu programı 435,97 taban puanla Ankara Üniversitesi (Türkçe) ve 429,56 puanla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce) izlemiştir.(2) Aynı eğilim listenin genelinde de gözlenmektedir: 2024'te 400 puanın üzerinde kapanan program sayısı sınırlıyken, 2025'te Bursa Uludağ, Ondokuz Mayıs, Aydın Adnan Menderes ve Selçuk üniversiteleri gibi programlar da 400 puan bandının üzerine çıkmıştır. Yurt içindeki en düşük taban puanlar ise 337,03 ile Siirt Üniversitesi ve 340,09 ile Bingöl Üniversitesi'nde kaydedilmiştir.(2) Kontenjanın 865 kişi azaldığı bir yılda taban puanlardaki bu genel yükseliş, yıllar arası karşılaştırmanın puan yerine başarı sıralaması üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır.
Tüm bu veriler bir arada değerlendirildiğinde, 2025 yılı yerleştirmelerinin hem kontenjan azalışı hem de yüksek doluluk oranlarıyla öne çıktığı; veterinerlik alanına yönelik talebin ise güçlü şekilde devam ettiği görülmektedir.
YÖK Atlas'ın Tercih Sürecindeki Önemi
Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), YKS yerleştirme sonuçlarının işlenmiş verilerle web ortamında yayımlandığı, Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen resmî bir platformdur. Sistem, adayların üniversite ve meslek tercihlerinde daha bilinçli karar verebilmesini desteklemeyi amaçlar ve yokatlas.yok.gov.tr adresinde hizmet vermektedir.(4)
Kontenjanların belirgin biçimde azaldığı 2025 gibi bir yılda taban puanlar yıllar arasında doğrudan karşılaştırılamayacağı için, YÖK Atlas'ın sunduğu başarı sırası ve yerleşen son adayın TYT-AYT netleri gibi veriler ayrı bir önem kazanmaktadır. Lisans Atlası üzerinden ayrıca kontenjan, yerleşen sayısı, yerleşen adayların geldikleri liseler ve programda görevli öğretim üyeleri bilgilerine; Mezun Başarı Atlası üzerinden ise mezunların KPSS ve merkezi uzmanlık sınavlarındaki başarısına ulaşılabilir. Böylece programların yalnızca girdi verileri değil, çıktı kalitesi de değerlendirilebilir.(5)
Veteriner fakültesi adayları açısından bu veriler; fakülteler arasındaki akademik kadro, yerleşen öğrenci profili ve mezun başarısı farklarının taban puanla birlikte değerlendirilmesine olanak sağlar. Veteriner Fakültesi lisans programına ait üniversite bazlı yerleştirme istatistikleri, YÖK Atlas'ın Veterinerlik programı sayfasından incelenebilir.(5)
Bilgi: YÖK Atlas'taki veriler geçmiş yılların yerleştirme sonuçlarına dayanır. Güncel tercih döneminde kontenjan, koşul ve açıklamalar için ÖSYM'nin yürürlükteki Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alınmalıdır.(3)
Veteriner Fakülteleri Taban ve Tavan Puanları(2025)
| Üniversite | Şehir | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | SAY | 70 | 388,79208 | 441,78163 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | AFYONKARAHİSAR | SAY | 1 | 248,25028 | 248,25028 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | SAY | 40 | 378,07925 | 401,64031 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | SAY | 120 | 435,97121 | 463,80759 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | ANKARA | SAY | 30 | 447,30268 | 507,68854 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | 2 | 280,95979 | 294,03721 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | SAY | 60 | 377,56829 | 456,3198 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | SAY | 70 | 412,26772 | 436,84224 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | SAY | 40 | 403,41182 | 428,39911 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | SAY | 50 | 340,09346 | 357,87932 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | SAY | 85 | 391,74355 | 441,30211 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | SAY | 80 | 423,10991 | 446,90278 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Ceyhan) | ADANA | SAY | 30 | 382,19172 | 437,5072 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | SAY | 60 | 352,03247 | 405,76761 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | SAY | 40 | 393,01597 | 419,21733 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAY | 80 | 395,19534 | 430,3159 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | SAY | 80 | 371,27099 | 419,32128 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | SAY | 60 | 346,82775 | 407,26151 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | SAY | 60 | 350,98279 | 424,68769 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | SAY | 70 | 424,86345 | 459,39771 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) | İSTANBUL | SAY | 30 | 429,55891 | 452,55261 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | SAY | 75 | 351,24679 | 398,8478 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | SAY | 60 | 368,76488 | 409,29781 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | SAY | 10 | 316,80086 | 344,50022 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | SAY | 80 | 383,85198 | 426,09066 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Milas) | MUĞLA | SAY | 50 | 393,37905 | 426,04138 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Ereğli) | KONYA | SAY | 40 | 370,04454 | 396,73297 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Ereğli) (KKTC Uyruklu) | KONYA | SAY | 1 | 230,28447 | 230,28447 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | SAY | 50 | 416,56208 | 446,54545 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | SAY | 85 | 409,51153 | 459,07081 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | SAY | 50 | 337,02783 | 365,70481 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | SAY | 50 | 374,41637 | 403,21611 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAĞ | SAY | 40 | 390,9311 | 423,52163 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | SAY | 70 | 352,14083 | 409,2914 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 47 | 309,54328 | 352,94375 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 8 | 372,18983 | 385,48726 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 59 | 278,87656 | 360,77457 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 11 | 363,31916 | 404,72422 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | SAY | 50 | 358,04408 | 374,29385 |
| Toplam | 1994 |
- Kaynak:
- osym.gov.tr
Aşağıdaki harita görselinde, 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye genelinde öğrenci kabul eden veteriner fakültelerinin illere göre dağılımı ve güncel kontenjan bilgileri yer almaktadır. Harita üzerinde, KKTC ve Kırgızistan'da bulunan üniversiteler kapsam dışı tutulmuş olup, sadece yurt içi yerleşkeler işaretlenmiştir.(2)
Veteriner Fakültesi Bulunan İller Haritası
- Kaynak:
- osym.gov.tr
