2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklandı. Bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri 6–10 Eylül, elektronik kayıtlar ise 4–8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.(1) Özellikle sayısal testlerin zorluk düzeyi nedeniyle puanların genel olarak düştüğü bu yerleştirme döneminde veteriner fakülteleri, en çok tercih edilen sağlık bilimleri programları arasındaki yerini korudu. Türkiye geneli ile KKTC ve Kırgızistan'da eğitim veren fakültelere ayrılan toplam 2.549 kişilik kontenjanın tamamı doldu.
2021 Taban ve Tavan Puanlarda Genel Tablo
ÖSYM'nin yayımladığı en küçük ve en büyük puan tabloları incelendiğinde, taban puanlardaki geri çekilmeye rağmen köklü fakülteler arasındaki rekabetin sürdüğü görülmektedir.(2) Ankara Üniversitesi (İngilizce) programı 395,19 taban puanla en yüksek puanla öğrenci alan program olurken, onu 385,72 puanla Ankara Üniversitesi (Türkçe) ve 377,89 puanla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa izledi. Tavan puanda da liderlik değişmedi: yılın en yüksek puanlı veteriner fakültesi öğrencisi, 440,68 puanla yine Ankara Üniversitesi'nin İngilizce programına yerleşti.
Tablonun alt sıralarında ise farklı bir eğilim öne çıkmaktadır. Görece yeni kurulan fakültelerde taban puanlar 300 puan bandına kadar gerilerken, KKTC'deki indirimli programlarda 260 puan seviyesinin altına inen yerleşmeler gerçekleşti. Aynı bölüm için taban puanlar arasında yaklaşık 135 puanlık bir makas oluşması, tercih stratejisinde fakülteler arası farkların dikkate alınmasını gerektiren temel veridir.
Veteriner Fakülteleri Taban ve Tavan Puanları (2021)
| ÜNİVERSİTE | ŞEHİR | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | SAY | 80 | 342,01595 | 396,57741 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | AFYONKARAHİSAR | SAY | 2 | -- | -- |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | SAY | 50 | 332,85590 | 355,69453 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | SAY | 165 | 385,72823 | 424,17863 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | ANKARA | SAY | 60 | 395,19103 | 440,68969 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | 2 | -- | -- |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | SAY | 90 | 331,58155 | 373,01449 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | SAY | 100 | 370,33790 | 401,15529 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | SAY | 70 | 359,96478 | 383,74050 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | SAY | 60 | 307,79971 | 357,27787 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | SAY | 100 | 342,59889 | 379,11145 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | SAY | 110 | 377,15584 | 428,71627 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | SAY | 80 | 314,55160 | 362,71813 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | SAY | 60 | 346,58050 | 384,55145 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAY | 90 | 349,13309 | 417,45832 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | SAY | 120 | 327,51275 | 390,08613 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | SAY | 80 | 317,45607 | 379,92463 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | SAY | 60 | 329,99740 | 386,36147 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | SAY | 120 | 377,89658 | 427,38853 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | SAY | 100 | 310,02625 | 373,22578 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | SAY | 50 | 326,60589 | 341,80904 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | SAY | 100 | 339,13062 | 372,76459 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | SAY | 60 | 346,40504 | 388,82022 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | SAY | 50 | 326,06912 | 346,15118 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | SAY | 75 | 367,29232 | 418,02435 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | SAY | 150 | 357,86661 | 404,88701 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | SAY | 70 | 303,68253 | 314,24746 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | SAY | 65 | 328,02100 | 366,97666 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAĞ | SAY | 60 | 345,48926 | 376,22361 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | SAY | 85 | 316,30260 | 384,33504 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | SAY | 60 | 320,71692 | 351,84908 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | SAY | 10 | 279,71585 | 310,30551 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 7 | 330,51915 | 352,06347 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 38 | 282,55920 | 326,81898 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 10 | 327,04536 | 339,42385 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 60 | 257,66588 | 306,10244 |
| 2549 |
- Kaynak:
- osym.gov.tr
Taban Puan mı, Başarı Sırası mı?
2021 yerleştirme verileri, tercih stratejisi açısından önemli bir ilkeyi yeniden doğrulamaktadır: sınavın zorluk düzeyi yıldan yıla değiştiği için taban puanlar tek başına güvenilir bir ölçüt değildir. Puanların genel olarak gerilediği bir yılda, bir önceki yılın taban puanını referans alan aday yanılabilir; çünkü aynı programa yerleşmek için gereken puan düşmüş olsa da adayın Türkiye genelindeki konumu, yani başarı sırası belirleyiciliğini korur. Bu nedenle veteriner fakültesi hedefleyen adayların karşılaştırmalarını puan üzerinden değil, programların en düşük başarı sırası üzerinden yapması daha sağlıklı sonuç verir.
Uyarı: Bu sayfadaki puanlar 2021 yerleştirme dönemine aittir ve sonraki yıllar için doğrudan referans alınamaz. Güncel tercih döneminde ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas'taki son yıl verileri esas alınmalıdır.
YÖK Atlas'ın Tercih Sürecindeki Önemi
Tercih döneminde adayların başvurabileceği en kapsamlı resmî veri kaynağı, Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen Yükseköğretim Program Atlası'dır (YÖK Atlas). 10 Mart 2016'da erişime açılan platform, 2020 yılına gelindiğinde 31 milyon kullanıcıya ulaşmış ve her tercih döneminin en yoğun başvurulan bilgi ve rehberlik kaynağı hâline gelmiştir.(3) Sistem; kontenjan, yerleşen sayısı, tercih edilme istatistikleri gibi program verilerinin yanı sıra üniversitelerin öğrenci ve öğretim elemanı sayıları, yurt kapasitesi ve laboratuvar olanakları gibi kurumsal bilgileri de tek merkezden sunar. Meslek Atlası modülü devlet, vakıf, KKTC ve yurt dışı üniversitelerindeki programları meslek bazında karşılaştırma imkânı verirken, Tercih Listem modülü adayın kılavuzdaki programlardan en fazla 50'sini kişisel listesine ekleyerek süreç boyunca takip etmesine olanak tanır.(3)
Veteriner fakültesi adayları açısından YÖK Atlas'ın asıl değeri, yalnızca taban puan tablosunun ötesine geçmesidir. Yerleşen öğrencilerin net ortalamaları, geldikleri lise türleri, tercih eğilimleri ve fakültelerin doluluk geçmişi gibi göstergeler, iki fakülte arasında puan farkının neden oluştuğunu anlamayı kolaylaştırır. Veteriner hekimliği programlarına ait bütün bu verilere YÖK Atlas veteriner fakültesi bölüm sayfasından ulaşılabilir; ilgili sayfadan üniversite seçilerek her programın ayrıntılı yerleştirme istatistikleri görüntülenebilir.
Veteriner Fakültesi Bulunan İller Haritası
Aşağıdaki harita görselinde, 2021 yılı itibarıyla Türkiye genelinde aktif olarak eğitim veren veteriner fakültelerinin coğrafi dağılımı ve kontenjan yoğunlukları sunulmuştur. KKTC ve Kırgızistan'da bulunan üniversiteler kapsam dışı tutulmuş olup yalnızca yurt içi yerleşkeler işaretlenmiştir.
Veteriner Fakültesi Bulunan İller Haritası
- Kaynak:
- osym.gov.tr
Haritada dikkat çeken nokta, fakültelerin belirli bölgelerde yoğunlaşmak yerine ülke geneline yayılmış olmasıdır. Bu dağılım, hayvancılık faaliyetinin yoğun olduğu illerde saha eğitimi olanakları sunarken, adaylara da farklı puan aralıklarında geniş bir tercih yelpazesi sağlamaktadır.
